Transformation von klassischen zu virtuellen Lernfabriken. Vergleichende Studie zu Lernerfolg und Lernmotivation in physischen und VR-gestützten Lernfabriken
- Virtuelle Lernfabriken können genutzt werden, um Studierenden praxisrelevante Kompetenzentwicklung zu ermöglichen. Der Betrieb von virtuellen Lernfabriken im Vergleich zu physischen ist mit geringerem Ressourceneinsatz möglich. Ziel der Studie ist zu überprüfen, ob eine Transformation von physischen zu VR-gestützten Lernfabriken zu vergleichbaren Ergebnissen hinsichtlich Lernerfolg und -motivation führt. In der Studie werden theoretische Kenntnisse zu Prozessverbesserungen in der Montage in einer vergleichenden Studie von Studierenden praktisch angewendet. Die Studienergebnisse weisen auf eine positive Einflussnahme von VR-gestützten Lernmethoden in der Hochschullehre hin.
| Author: | Christoph Zoller, Bonita Antonia Grzechca |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:832-cos4-13242 |
| Series (Serial Number): | Forschung und Innovation in der Hochschulbildung (24) |
| Document Type: | Working Paper |
| Language: | German |
| Release Date: | 2025/12/11 |
| Tag: | Lernfabrik; Virtuelle Realität; digitale Kompetenz |
| GND Keyword: | Hochschuldidaktik; Hochschulforschung; Scholarship of Teaching and Learning |
| Page Number: | 14 |
| Note: | Aus rechtlichen Gründen wurde das Dokument entfernt. |
| Institutes and Central Facilities: | Zentrale Einrichtungen / Zentrum für Lehrentwicklung |
| Dewey Decimal Classification: | 300 Sozialwissenschaften / 370 Erziehung, Schul- und Bildungswesen |
| Open Access: | Open Access |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International |



